Description
VancomycinisaglycopeptideantibioticoriginallyproducedbyAcolatopsisorientalis.VancomycinexhibitsantibacterialactivityagainstgrampositivebacteriasuchasClostridiumandStaphylococcusbybindingD-Ala-D-Alaandinhibitingcellwallsynthesis.
VancomycinisaglycopeptideantibioticoriginallyproducedbyAcolatopsisorientalis.VancomycinexhibitsantibacterialactivityagainstgrampositivebacteriasuchasClostridiumandStaphylococcusbybindingD-Ala-D-Alaandinhibitingcellwallsynthesis.
CasNo. | 1404-93-9 |
---|---|
Purity | ≥1050IU/mg,bioassay |
Formula | C66H75Cl2N9O24•HCl |
FormulaWt. | 1485.73 |
ChemicalName | (S(suba))-(3S,6R,7R,22R,23S,26S,36R,38aR)-44-((2-O-(3-Amino-2,3,6-trideoxy-3-C-methyl-alpha-L-lyxo-hexopyranosyl)-beta-D-glucopyranosyl)oxy)-3-(carbamoylmethyl)-10,19-dichloro-2,3,4,5,6,7,23,24,25,26,36,37,38,38a-tetradecahydro-7,22,28,30,32-pentahydroxy-6-((2R)-4-methyl-2-(methylamino)valeramido)-2,5,24,38,39-pentaoxo-22H-8,11:18,21-dietheno-23,36-(iminomethano)-13,16:31,35- |
Synonym | Vancomycine;Vancocin;Lyphocin;Vancor |
MeltingPoint | Dec°mp°seswhenheated. |
Solubility | Solubleinwater.Moderatelysolubleinmethanol.Insolubleinacetoneandether. |
Appearance | Whitetooffwhitepowder |
StoreTemp | Ambient |
---|---|
ShipTemp | Ambient |
MSDS | V0252MSDSPDF |
---|---|
InfoSheet | V0252InfoSheetPDF |
AllenCA,BabakhaniF,SearsP,etal.BothfidaxomicinandvancomycininhibitoutgrowthofClostridiumdifficilespores.AntimicrobAgentsChemother.2013Jan;57(1):664-7.PMID:23147724.
ChakrabortySP,SahuSK,PramanikP,etal.InvitroantimicrobialactivityofnanoconjugatedvancomycinagainstdrugresistantStaphylococcusaureus.IntJPharm.2012Oct15;436(1-2):659-76.PMID:22841851.
NailorMD,SobelJD.Antibioticsforgram-positivebacterialinfection:vancomycin,teicoplanin,quinupristin/dalfopristin,oxazolidinones,daptomycin,telavancin,andceftaroline.MedClinNorthAm.2011Jul;95(4):723-42,vii.PMID:21679789.