Description
Cloxacillinisaβ-lactamantibioticthatdisplaysantibacterialefficacyagainstavarietyofspecies;itisespeciallyactiveversusStaphylococcus.Likeotherβ-lactamantibiotics,thiscompoundbindspenicillinbindingproteins.
Cloxacillinisaβ-lactamantibioticthatdisplaysantibacterialefficacyagainstavarietyofspecies;itisespeciallyactiveversusStaphylococcus.Likeotherβ-lactamantibiotics,thiscompoundbindspenicillinbindingproteins.
CasNo. | 7081-44-9 |
---|---|
Purity | ≥98% |
Formula | C19H17ClN3NaO5S•H2O |
FormulaWt. | 475.88 |
ChemicalName | 4-Thia-1-azABIcyclo(3.2.0)heptane-2-carboxylicacid,6-(3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-,monosodiumsalt,(2S,5R,6R)- |
IUPACName | sodium;(2S,5R,6R)-6-[[3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate |
Synonym | Bactopen;Cloxapen;Cloxypen;Ekvacillin;Orbenin;Methocillin-S. |
MeltingPoint | 170°C(dec) |
Solubility | Solubleinwater,methanol,ethanolorpyridine. |
Appearance | WhiteorAlmost-WhiteCrystallinePowder |
StoreTemp | Ambient |
---|---|
ShipTemp | Ambient |
MSDS | C4756MSDSPDF |
---|---|
InfoSheet | C4756InfoSheetPDF |
SawaiT,YamaguchiA.Mechanismofbeta-lactamaseinhibition:differencesbetweensulbactamandotherinhibitors.DiagnMicrobiolInfectDis.1989Jul-Aug;12(4Suppl):121S-129S.PMID:2591172.
BarzaM.Antimicrobialspectrum,pharmacologyandtherapeuticuseofantibiotics.Part2:penicillins.AmJHospPharm.1977Jan;34(1):57-67.PMID:318800.