Description
CyclosporinDisacyclosporinmetabolitethatweaklyinhibitscalmodulinanddisplayslittleimmunosuppressiveactivity.CyclosporinDexhibitsanti-parasiticandantimalarialactivities,inhibitingPlasmodiumdevelopmentinvitroandinvivo.
CyclosporinDisacyclosporinmetabolitethatweaklyinhibitscalmodulinanddisplayslittleimmunosuppressiveactivity.CyclosporinDexhibitsanti-parasiticandantimalarialactivities,inhibitingPlasmodiumdevelopmentinvitroandinvivo.
CasNo. | 63775-96-2 |
---|---|
Purity | ≥98% |
Formula | C63H113N11O12 |
FormulaWt. | 1216.64 |
IUPACName | (3S,6S,9S,12R,15S,18S,21S,24S,30S)-33-[(E,1R,2R)-1-hydroxy-2-methylhex-4-enyl]-1,4,7,10,12,15,19,25,28-nonamethyl-6,9,18,24-tetrakis(2-methylpropyl)-3,21,30-tri(propan-2-yl)-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-undecazacyclotritriacontane-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32-undecone |
Synonym | Val2-cyclosporine |
MeltingPoint | 148-151°C |
Solubility | Solubleinmethanol,ethanol,acetone,ether,ethylacetateorchloroform.Insolubleinwater. |
Appearance | WhiteCrystallinePowder |
StoreTemp | Ambient |
---|---|
ShipTemp | Ambient |
MSDS | C9613MSDSPDF |
---|---|
InfoSheet | C9613InfoSheetPDF |
UADIaPO,EzeamuzieIC,LadanMJ,etal.AntimalarialactivityofcyclosporinsA,CandD.AfrJMedMedSci.1994Mar;23(1):47-51.PMID:7839946.
SadegN,Pham-HuyC,RucayP,etal.InvitroandinvivocomparativestudiesonimmunosuppressivepropertiesofcyclosporinesA,C,DandmetabolitesM1,M17andM21.ImmunopharmacolImmunotoxicol.1993Mar-Jun;15(2-3):163-77.PMID:8349948.