Description
Oxytetracyclineisatetracyclineantibioticthatexhibitsbroadspectrumantibacterialandanticancerefficacy;itiscommonlyusedinveterinarymedicine.Oxytetracyclineinhibitst-RNAbindingtoribosomesandinhibitsproliferationofadenocarcinomacells.
Oxytetracyclineisatetracyclineantibioticthatexhibitsbroadspectrumantibacterialandanticancerefficacy;itiscommonlyusedinveterinarymedicine.Oxytetracyclineinhibitst-RNAbindingtoribosomesandinhibitsproliferationofadenocarcinomacells.
| CasNo. | 2058-46-0 |
|---|---|
| Purity | ≥96% |
| Formula | C22H24N2O9•HCl |
| FormulaWt. | 496.93 |
| ChemicalName | 4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamidemonohydrochloride |
| IUPACName | (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aR)-4-(dimethylamino)-1,5,6,10,11,12a-hexahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide;hydrochloride |
| Synonym | Alamycin;Hydrocyclin;Oxacycline;Tetranhydrochloride |
| MeltingPoint | 220°C |
| Solubility | Solubleinwater(1g/mL)and95%ethanol. |
| Appearance | YellowCrystallinePowder |
| StoreTemp | Ambient |
|---|---|
| ShipTemp | Ambient |
| MSDS | O9397MSDSPDF |
|---|---|
| InfoSheet | O9397InfoSheetPDF |
StrobelH,LausekerM,ForbesAB.Targetedantibiotictreatmentoflamesheepwithfootrotusingeitheroxytetracyclineorgamithromycin.VetRec.2014Jan11;174(2):46.PMID:24362004.
ShaoJ,FengG.Selectivekillingeffectofoxytetracycline,propafenoneandmetamizoleonA549orHelacells.ChinJCancerRes.2013Dec;25(6):662-70.PMID:24385693.
Strel"tsovSA,KukhanovaMK,GurskiĭGV,etal.OxytetracyclinebindingtoE.coliribosomes.MolBiol(Mosk).1975Nov-Dec;9(6):910-21.PMID:778591.