Description
LeucokininIisadiureticpeptidefoundininsectsthatincreasesintracellularCa2+levels.
LeucokininIisadiureticpeptidefoundininsectsthatincreasesintracellularCa2+levels.
| CasNo. | 104600-89-7 |
|---|---|
| Purity | ≥95% |
| Formula | C41H52N11O12 |
| FormulaWt. | 891.93 |
| IUPACName | (3S)-3-amino-4-[(2S)-2-[[(2S)-1-[[(2S)-1-[[(2S)-4-amino-1-[[(2S)-1-[[(2S)-1-[(2-amino-2-oxoethyl)amino]-3-(1H-indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl]amino]-3-hydroxy-1-oxopropan-2-yl]amino]-1,4-dioxobutan-2-yl]amino]-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]amino]-1-oxopropan-2-yl]carbamoyl]pyrrolidin-1-yl]-4-oxobutanoicacid |
| Appearance | Whitetooffwhitepowder |
| StoreTemp | -20°C |
|---|---|
| ShipTemp | Ambient |
| InfoSheet | L1980InfoSheetPDF |
|---|
RadfordJC,TerhzazS,CabreroP,etal.FunctionalcharacterisationoftheAnophelesleucokininsandtheircognateG-proteincoupledreceptor.JExpBiol.2004Dec;207(Pt26):4573-86.PMID:15579553.